Communiqués de presse

Visiomed Group, un groupe international dédié aux technologies et aux services de santé innovants

08/07/2020 12:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, le 8 juillet 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par la société VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG) à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 18 529 titres VISIOMED GROUP ;
  • 16.380,74 €.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 235 745 titres VISIOMED GROUP ;
  • 23.534,22 €.

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats 2 861 400 titres 265 794,28 € 542 transactions
Ventes 3 074 098 titres 265 426,40 € 592 transactions

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Alexandra PRISA
Relations Investisseurs Relations Presse financière
visiomed@actus.fr aprisa@actus.fr
Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 90

© Visiomed Group SA 2020. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux   Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
02/01/2020 1 7000 159,6   02/01/2020 4 40000 932
03/01/2020 1 10000 225   03/01/2020 1 2000 45,4
06/01/2020 1 10000 225   06/01/2020 1 10000 230
07/01/2020 2 13761 342,65   07/01/2020 12 120000 3096
08/01/2020 4 40000 1024   08/01/2020 4 40000 1048
09/01/2020 1 10000 270   09/01/2020 7 70000 1939
10/01/2020 2 20000 576   10/01/2020 3 30000 876
13/01/2020 1 10000 295   13/01/2020 5 50000 1505
14/01/2020 5 50000 1505   14/01/2020 11 110000 3476
15/01/2020 4 40000 1132   15/01/2020 3 30000 870
16/01/2020 1 10000 290   16/01/2020 3 30000 894
20/01/2020 1 10000 295   17/01/2020 2 20000 596
21/01/2020 5 50000 1425   20/01/2020 2 20000 600
22/01/2020 1 10000 265   22/01/2020 3 30000 810
23/01/2020 3 27031 705,51   23/01/2020 9 90000 2583
24/01/2020 9 115000 3484,5   24/01/2020 2 20000 636
27/01/2020 9 90000 2493   28/01/2020 5 50000 1390
30/01/2020 2 20000 576   29/01/2020 6 60000 1788
31/01/2020 1 10000 285   30/01/2020 2 20000 596
03/02/2020 4 40000 1152   31/01/2020 8 80000 2432
04/02/2020 4 40000 1136   03/02/2020 5 50000 1580
05/02/2020 3 30000 810   04/02/2020 1 10000 292
06/02/2020 1 10000 270   05/02/2020 1 99 2,82
07/02/2020 16 342080 8825,66   06/02/2020 1 10000 277
10/02/2020 5 50000 1225   11/02/2020 2 20000 492
11/02/2020 1 10000 230   12/02/2020 1 10000 242
13/02/2020 3 30000 690   13/02/2020 1 10000 235
14/02/2020 2 20000 454   14/02/2020 2 20000 476
17/02/2020 2 20000 466   17/02/2020 1 10000 245
18/02/2020 3 30000 687   19/02/2020 2 20000 466
19/02/2020 1 10000 225   20/02/2020 1 10000 232
20/02/2020 2 20000 446   21/02/2020 1 10000 220
21/02/2020 2 20000 426   24/02/2020 1 10000 229
24/02/2020 4 40000 852   25/02/2020 1 10000 205
25/02/2020 1 10000 200   26/02/2020 9 90000 2115
26/02/2020 3 30000 681   28/02/2020 10 100000 2330
27/02/2020 6 60000 1308   02/03/2020 41 380000 12654
28/02/2020 4 40000 820   03/03/2020 4 40000 1680
02/03/2020 3 30000 795   04/03/2020 26 230000 8418
03/03/2020 25 200000 7800   05/03/2020 35 290000 11571
04/03/2020 18 160000 5504   06/03/2020 10 100000 4120
05/03/2020 22 180000 6696   09/03/2020 13 130000 5915
06/03/2020 17 140000 5334   10/03/2020 8 35000 2061,5
09/03/2020 1 10000 409   11/03/2020 4 40000 2040
10/03/2020 5 50000 2775   12/03/2020 1 10000 420
11/03/2020 16 140000 6664   13/03/2020 8 80000 3200
12/03/2020 15 120000 4692   16/03/2020 13 130000 6058
16/03/2020 10 90000 3789   17/03/2020 20 150000 7035
17/03/2020 15 140000 6104   18/03/2020 4 30000 1251
18/03/2020 8 70000 2800   19/03/2020 23 6900 7790,79
19/03/2020 8 2400 1646,16   20/03/2020 11 3300 4950
20/03/2020 2 1000 1450   23/03/2020 2 600 1035
23/03/2020 7 2100 3444   25/03/2020 1 500 735
24/03/2020 6 3000 4775,1   27/03/2020 6 1800 2484
25/03/2020 6 3000 4290   31/03/2020 6 3000 2955
26/03/2020 8 4000 5257,2   01/04/2020 25 13000 13899,6
27/03/2020 1 300 369   02/04/2020 2 1000 1130
30/03/2020 9 4500 4980,15   03/04/2020 14 7000 7975,1
31/03/2020 10 5000 4805   07/04/2020 3 1500 1575
01/04/2020 7 3285 3297,81   09/04/2020 5 2500 2655
02/04/2020 6 3000 3165   14/04/2020 12 6000 7215
03/04/2020 13 6500 6860,1   15/04/2020 6 1200 1839,96
06/04/2020 1 500 505   16/04/2020 2 1000 1244
07/04/2020 1 500 490   17/04/2020 2 1000 1185
08/04/2020 1 500 505   20/04/2020 21 4650 8617,38
09/04/2020 2 1000 1035   21/04/2020 5 750 1839,98
15/04/2020 17 8500 11520,05   22/04/2020 2 1000 1675
16/04/2020 7 3500 4084,85   23/04/2020 13 6500 11384,75
17/04/2020 1 500 575   24/04/2020 3 1500 2400
20/04/2020 2 600 1035   27/04/2020 12 6000 10095
21/04/2020 22 8100 16754,04   28/04/2020 8 4000 7200
22/04/2020 13 6386 10331,27   29/04/2020 1 500 899
23/04/2020 7 3231 5384,14   30/04/2020 11 5500 9275,2
24/04/2020 8 4000 6320   04/05/2020 2 1000 1630
27/04/2020 4 2000 3080   05/05/2020 8 4000 6746
28/04/2020 2 1000 1775   06/05/2020 1 500 830
29/04/2020 3 1500 2595   13/05/2020 10 5000 6770
30/04/2020 7 3500 5782   14/05/2020 1 500 690
04/05/2020 4 1975 3150,72   15/05/2020 3 1500 2070
05/05/2020 4 2000 3290   18/05/2020 3 1500 2100
06/05/2020 1 500 800   19/05/2020 9 4500 7474,95
08/05/2020 12 6500 9924,85   20/05/2020 3 1500 2350,05
11/05/2020 4 2000 2930   21/05/2020 2 1000 1560
12/05/2020 4 2000 2730   22/05/2020 2 497 757,38
13/05/2020 3 1500 1920   25/05/2020 2 1000 1490
14/05/2020 1 500 675   26/05/2020 1 500 700
15/05/2020 3 1500 1995   28/05/2020 1 500 675
19/05/2020 5 2500 3900   01/06/2020 1 1 1,27
20/05/2020 1 500 770   02/06/2020 1 500 655
21/05/2020 2 1000 1515   09/06/2020 3 1500 1770
22/05/2020 5 2500 3785,25   10/06/2020 1 500 600
25/05/2020 6 3000 4290   11/06/2020 4 2000 2350
27/05/2020 3 1500 2025   12/06/2020 2 1000 1145
29/05/2020 2 1000 1285   16/06/2020 3 1500 1740
01/06/2020 1 1 1,27   17/06/2020 1 300 354
02/06/2020 2 1000 1285   23/06/2020 3 1500 1785
03/06/2020 2 1000 1265   24/06/2020 1 500 612,5
04/06/2020 2 1000 1205   25/06/2020 4 2000 2334,6
08/06/2020 3 1500 1725   26/06/2020 1 500 605
09/06/2020 1 500 565   30/06/2020 3 1001 1171,17
10/06/2020 1 500 585          
11/06/2020 2 1000 1130          
12/06/2020 2 1000 1120          
19/06/2020 1 500 560          
24/06/2020 2 1000 1162,5          
25/06/2020 2 600 687          
26/06/2020 3 3000 3510          
30/06/2020 1 50 57,9          

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yWhqYcdqamubyZ+cYp1naGponJqXx2bKmGfHlmebmJ+XmG+VlpxobJTLZm9ll2dn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.


Contactez-nous